Based on X / XII Board Percentage
| X / XII % | Net Payable Amount | 1st Installment | 2nd Installment | 3rd Installment |
|---|---|---|---|---|
| ≥ 98 | ₹ 45,000 | ₹ 18,000 | ₹ 13,500 | ₹ 13,500 |
| ≥ 95 | ₹ 60,000 | ₹ 24,000 | ₹ 18,000 | ₹ 18,000 |
| ≥ 90 | ₹ 70,000 | ₹ 28,000 | ₹ 21,000 | ₹ 21,000 |
| ≥ 85 | ₹ 75,000 | ₹ 30,000 | ₹ 22,500 | ₹ 22,500 |
| < 85 | ₹ 80,000 | ₹ 32,000 | ₹ 24,000 | ₹ 24,000 |
Target Course : 3 Months Course